|
AZIENDA | SOLUZIONI | PRODUZIONE | CONTATTI | PRIVACY |
![]() |
![]() |
| BASE CERA |BASE CERA PLUS | BASE CERA/RESINA | BASE RESINA | NEAR EDGE | COLORATI | |
CERA IDA |
![]() |
|||||
I nastri termici a base cera si caratterizzano per una moderata resistenza allo scolorimento e allo sfregamento (smear e scratch) e per una maggiore economicità.Sono adatti a trasferimenti a basse temperature nell’ambito di stampe che non aggrediscono il supporto e ad etichette economiche. INCHIOSTRAZIONE INTERNA O ESTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE |
||||||
Altezza | Metri | Confezione | Peso confezione | Codice ID FOIL | ||
40 | 210 | 42 | NASTRI | 4,2 kg | FDA00400210E | |
44 | 210 | 42 | NASTRI | 4,5 kg | FDA00440210E | |
55 | 210 | 42 | NASTRI | 4,2 kg | FDA00550210E | |
80 | 210 | 21 | NASTRI | 4,2 kg | FDA00800210E | |
88 | 210 | 21 | NASTRI | 4,2 kg | FDA00880210E | |
110 | 210 | 21 | NASTRI | 4,2 kg | FDA01100210E | |
154 | 210 | 21 | NASTRI | 6,5 kg | FDA01540210E | |
Altezza | Metri | Confezione | Peso confezione | Codice ID FOIL | ||
40 | 300 | 30 | NASTRI | 4,5 kg | FDA00400300E | |
44 | 300 | 30 | NASTRI | 4,5 kg | FDA00440300E | |
55 | 300 | 30 | NASTRI | 5,4 kg | FDA00550300E | |
80 | 300 | 15 | NASTRI | 4,5 kg | FDA00800300E | |
88 | 300 | 15 | NASTRI | 4,5 kg | FDA00880300E | |
110 | 300 | 15 | NASTRI | 5,4 kg | FDA01100300E | |
154 | 300 | 15 | NASTRI | 7,8 kg | FDA01540300E | |
220 | 300 | 15 | NASTRI | 11 kg | FDA02200300E | |
Altezza | Metri | Confezione | Peso confezione | Codice ID FOIL | ||
40 | 360 | 28 | NASTRI | 4,8 kg | FDA00400360E | |
44 | 360 | 28 | NASTRI | 5,2 kg | FDA00440360E | |
55 | 360 | 28 | NASTRI | 5,6 kg | FDA00550360E | |
80 | 360 | 14 | NASTRI | 4,8 kg | FDA00800360E | |
88 | 360 | 14 | NASTRI | 4,2 kg | FDA00880360E | |
110 | 360 | 14 | NASTRI | 5,6 kg | FDA01100360E | |
154 | 360 | 14 | NASTRI | 8,4 kg | FDA01540360E | |
220 | 360 | 14 | NASTRI | 12 kg | FDA02200360E | |
Altezza | Metri | Confezione | Peso confezione | Codice ID FOIL | ||
40 | 450 | 24 | NASTRI | 4,9 kg | FDA00400450E | |
44 | 450 | 24 | NASTRI | 4,85 kg | FDA00440450E | |
55 | 450 | 24 | NASTRI | 6,7 kg | FDA00550450E | |
80 | 450 | 12 | NASTRI | 4,8 kg | FDA00800450E | |
88 | 450 | 12 | NASTRI | 4,85 kg | FDA00880450E | |
110 | 450 | 12 | NASTRI | 6,7 kg | FDA01100450E | |
154 | 450 | 12 | NASTRI | 9,6 kg | FDA01540450E | |
220 | 450 | 12 | NASTRI | 11 kg | FDA02200450E | |
Stampanti utilizzate: | ||||||
Zebra - Brady - Citizen - Eltron - UBI 195/196 - INTERMEC 3400 /3600 Ring - RJS - Avery ALS (300 M) - Eltron TLP ( 300 M) - Markem CimJet/LPCarl Valentin (300 M) - TEC B63/452/852 (con tacche e sporgenze) | ||||||
FDA 1/2 POLLICE |
![]() |
|||||
I nastri termici a base cera si caratterizzano per una moderata resistenza allo scolorimento e allo sfregamento (smear e scratch) e per una maggiore economicità.Sono adatti a trasferimenti a basse temperature nell’ambito di stampe che non aggrediscono il supporto e ad etichette economiche. INCHIOSTRAZIONE INTERNA O ESTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE |
||||||
Altezza | Metri | Confezione | Peso confezione | Codice ID FOIL | ||
55 | 74 | 48 | NASTRI | 2,0 KG | FDA00550074E | |
67 | 74 | 48 | NASTRI | 2,0 KG | FDA00670074E | |
88 | 74 | 48 | NASTRI | 2,0 KG | FDA00880074E | |
110 | 74 | 48 | NASTRI | 2,0 KG | FDA01100074E | |
Stampanti utilizzate: | ||||||
Zebra - Brady - Citizen - Eltron - UBI 195/196 - INTERMEC 3400 /3600 Ring - RJS - Avery ALS (300 M) - Eltron TLP ( 300 M) - Markem CimJet/LPCarl Valentin (300 M) - TEC B63/452/852 (con tacche e sporgenze) |
ID FOIL S.R.LPartita IVA 10568800014Capitale sociale: euro 10.000 i.v.
|
SEDE LEGALE :Corso Castelfidardo 13, 10128, Torinotel. +39 011 9661042 fax +39 011 9785743info@idfoil.itAssistenza Tecnica: assistenza@idfoil.it |
ASSISTENZA TECNICA
|