AZIENDA SOLUZIONI PRODUZIONE  PRIVACY  
CONTATTI  
home | BASE CERA | BASE CERA PLUS | BASE CERA/RESINA | BASE RESINA | NEAR EDGE | COLORATI |

CERA IDB

I nastri termici a base cera-resina sono dotati di maggiore resistenza a fattori esterni rispetto a quelli a base cera. Tali prodotti si rivelano ottimi per stampe su materiali diversi dalla carta, come ad esempio cartoncino e poliestere.

INCHIOSTRAZIONE INTERNA O ESTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE

Altezza Metri Confezione   Peso confezione Codice ID FOIL  
40 210 42 NASTRI 4,2 kg FDB00400210E  
44 210 42 NASTRI 4,5 kg FDB00440210E  
55 210 42 NASTRI 4,2 kg FDB00550210E  
80 210 21 NASTRI 4,2 kg FDB00800210E  
88 210 21 NASTRI 4,2 kg FDB00880210E  
110 210 21 NASTRI 4,2 kg FDB01100210E  
154 210 21 NASTRI 6,5 kg FDB01540210E  
Altezza Metri Confezione   Peso confezione Codice ID FOIL  
40 300 30 NASTRI 4,5 kg FDB00400300E  
44 300 30 NASTRI 4,5 kg FDB00440300E  
55 300 30 NASTRI 5,4 kg FDB00550300E  
80 300 15 NASTRI 4,5 kg FDB00800300E  
88 300 15 NASTRI 4,5 kg FDB00880300E  
110 300 15 NASTRI 5,4 kg FDB01100300E  
154 300 15 NASTRI 7,8 kg FDB01540300E  
220 300 15 NASTRI 11 kg FDB02200300E  
Altezza Metri Confezione   Peso confezione Codice ID FOIL  
40 360 28 NASTRI 4,8 kg FDB00400360E  
44 360 28 NASTRI 5,2 kg FDB00440360E  
55 360 28 NASTRI 5,6 kg FDB00550360E  
80 360 14 NASTRI 4,8 kg FDB00800360E  
88 360 14 NASTRI 4,2 kg FDB00880360E  
110 360 14 NASTRI 5,6 kg FDB01100360E  
154 360 14 NASTRI 8,4 kg FDB01540360E  
220 360 14 NASTRI 12 kg FDB02200360E  
Altezza Metri Confezione   Peso confezione Codice ID FOIL  
40 450 24 NASTRI 4,9 kg FDB00400450E  
44 450 24 NASTRI 4,85 kg FDB00440450E  
55 450 24 NASTRI 6,7 kg FDB00550450E  
80 450 12 NASTRI 4,8 kg FDB00800450E  
88 450 12 NASTRI 4,85 kg FDB00880450E  
110 450 12 NASTRI 6,7 kg FDB01100450E  
154 450 12 NASTRI 9,6 kg FDB01540450E  
220 450 12 NASTRI 11 kg FDB02200450E  
Stampanti utilizzate:
Zebra - Brady - Citizen - Eltron - UBI 195/196 - INTERMEC 3400 /3600 Ring - RJS - Avery ALS (300 M) - Eltron TLP ( 300 M) - Markem CimJet/LPCarl Valentin (300 M) - TEC B63/452/852 (con tacche e sporgenze)

FDB 1/2 POLLICE

I nastri termici a base cera-resina sono dotati di maggiore resistenza a fattori esterni rispetto a quelli a base cera. Tali prodotti si rivelano ottimi per stampe su materiali diversi dalla carta, come ad esempio cartoncino e poliestere

INCHIOSTRAZIONE INTERNA O ESTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE

Altezza Metri Confezione   Peso confezione Codice ID FOIL  
55 74 48 NASTRI 2,0 KG FDB00550074E  
67 74 48 NASTRI 2,0 KG FDB00670074E  
88 74 48 NASTRI 2,0 KG FDB00880074E  
110 74 48 NASTRI 2,0 KG FDB01100074E  
Stampanti utilizzate:
Zebra - Brady - Citizen - Eltron - UBI 195/196 - INTERMEC 3400 /3600 Ring - RJS - Avery ALS (300 M) - Eltron TLP ( 300 M) - Markem CimJet/LPCarl Valentin (300 M) - TEC B63/452/852 (con tacche e sporgenze)

ID FOIL S.R.L

Partita IVA 10568800014

Capitale sociale: euro 10.000 i.v.

 

SEDE LEGALE :

Corso Castelfidardo 13, 10128, Torino

tel. +39 011 9661042 fax +39 011 9785743

info@idfoil.it

Assistenza Tecnica: assistenza@idfoil.it

ASSISTENZA TECNICA