|
AZIENDA | SOLUZIONI | PRODUZIONE | PRIVACY |
CONTATTI |
![]() |
![]() |
| BASE CERA | BASE CERA PLUS | BASE CERA/RESINA | BASE RESINA | NEAR EDGE | COLORATI | |
RESINA ID4 |
![]() |
|||||
I nastri termici a base resina vengono impiegati per tutte le stampe su etichette che devono resistere nel tempo in ambienti caratterizzati dalla presenza di acidi, solventi, temperature estreme, sfregamenti, ecc. Durante il trasferimento il nastro a base resina, che si presenta alla vista e alla stampa tendenzialmente grigio. deve penetrare le fibra per ancorarsi in profondità . I nastri a base resina realizzati dalla nostra società si trasferiscono con un basso punto di fusione, per non sollecitare eccessivamente la testina di stampa riducendone la vita. INCHIOSTRAZIONE INTERNA O ESTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE |
||||||
Altezza | Metri | Confezione | Peso confezione | Codice ID FOIL | ||
40 | 210 | 42 | NASTRI | 4,2 kg | FD400400210E | |
44 | 210 | 42 | NASTRI | 4,5 kg | FD400440210E | |
55 | 210 | 42 | NASTRI | 4,2 kg | FD400550210E | |
80 | 210 | 21 | NASTRI | 4,2 kg | FD400800210E | |
88 | 210 | 21 | NASTRI | 4,2 kg | FD400880210E | |
110 | 210 | 21 | NASTRI | 4,2 kg | FD401100210E | |
154 | 210 | 21 | NASTRI | 6,5 kg | FD401540210E | |
Altezza | Metri | Confezione | Peso confezione | Codice ID FOIL | ||
40 | 300 | 30 | NASTRI | 4,5 kg | FD400400300E | |
44 | 300 | 30 | NASTRI | 4,5 kg | FD400440300E | |
55 | 300 | 30 | NASTRI | 5,4 kg | FD400550300E | |
80 | 300 | 15 | NASTRI | 4,5 kg | FD400800300E | |
88 | 300 | 15 | NASTRI | 4,5 kg | FD400880300E | |
110 | 300 | 15 | NASTRI | 5,4 kg | FD401100300E | |
154 | 300 | 15 | NASTRI | 7,8 kg | FD401540300E | |
220 | 300 | 15 | NASTRI | 11 kg | FD402200300E | |
Altezza | Metri | Confezione | Peso confezione | Codice ID FOIL | ||
40 | 360 | 28 | NASTRI | 4,8 kg | FD400400360E | |
44 | 360 | 28 | NASTRI | 5,2 kg | FD400440360E | |
55 | 360 | 28 | NASTRI | 5,6 kg | FD400550360E | |
80 | 360 | 14 | NASTRI | 4,8 kg | FD400800360E | |
88 | 360 | 14 | NASTRI | 4,2 kg | FD400880360E | |
110 | 360 | 14 | NASTRI | 5,6 kg | FD401100360E | |
154 | 360 | 14 | NASTRI | 8,4 kg | FD401540360E | |
220 | 360 | 14 | NASTRI | 12 kg | FD402200360E | |
Altezza | Metri | Confezione | Peso confezione | Codice ID FOIL | ||
40 | 450 | 24 | NASTRI | 4,9 kg | FD400400450E | |
44 | 450 | 24 | NASTRI | 4,85 kg | FD400440450E | |
55 | 450 | 24 | NASTRI | 6,7 kg | FD400550450E | |
80 | 450 | 12 | NASTRI | 4,8 kg | FD400800450E | |
88 | 450 | 12 | NASTRI | 4,85 kg | FD400880450E | |
110 | 450 | 12 | NASTRI | 6,7 kg | FD401100450E | |
154 | 450 | 12 | NASTRI | 9,6 kg | FD401540450E | |
220 | 450 | 12 | NASTRI | 11 kg | FD402200450E | |
FD4 MEZZO POLLICE |
![]() |
|||||
I nastri termici a base cera si caratterizzano per una moderata resistenza allo scolorimento e allo sfregamento (smear e scratch) e per una maggiore economicità.Sono adatti a trasferimenti a basse temperature nell’ambito di stampe che non aggrediscono il supporto e ad etichette economiche. INCHIOSTRAZIONE INTERNA O ESTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE |
||||||
Altezza | Metri | Confezione | Peso confezione | Codice ID FOIL | ||
55 | 74 | 48 | NASTRI | 2,0 KG | FD400550074E | |
67 | 74 | 48 | NASTRI | 2,0 KG | FD400670074E | |
88 | 74 | 48 | NASTRI | 2,0 KG | FD400880074E | |
110 | 74 | 48 | NASTRI | 2,0 KG | FD401100074E | |
Stampanti utilizzate: | ||||||
Zebra - Brady - Citizen - Eltron - UBI 195/196 - INTERMEC 3400 /3600 Ring - RJS - Avery ALS (300 M) - Eltron TLP ( 300 M) - Markem CimJet/LPCarl Valentin (300 M) - TEC B63/452/852 (con tacche e sporgenze) |
ID FOIL S.R.LPartita IVA 10568800014Capitale sociale: euro 10.000 i.v.
|
SEDE LEGALE E OPERATIVA:Corso Castelfidardo 13, 10128, Torinotel. +39 011 9661042 fax +39 011 9785743info@idfoil.itAssistenza Tecnica: assistenza@idfoil.it |
ASSISTENZA TECNICA
|